產品規格
傳輸介面 | NVMe PCIe Gen4x4 | |
---|---|---|
介面格式 | M.2 2280 | |
容量 | 500GB, 1TB | |
快閃記憶體 | 嚴選 3D TLC 快閃記憶體 | |
尺寸 | 80(L) x 22(W) x 3.40(H) mm (有散熱片) 80(L) x 22(W) x 2.15(H) mm (無散熱片) |
|
重量 | 10g (有散熱片) 7g (無散熱片) |
|
保固聲明 | 5 年有限保固 |
傳輸介面 | NVMe PCIe Gen4x4 | |
---|---|---|
介面格式 | M.2 2280 | |
容量 | 500GB, 1TB | |
快閃記憶體 | 嚴選 3D TLC 快閃記憶體 | |
尺寸 | 80(L) x 22(W) x 3.40(H) mm (有散熱片) 80(L) x 22(W) x 2.15(H) mm (無散熱片) |
|
重量 | 10g (有散熱片) 7g (無散熱片) |
|
保固聲明 | 5 年有限保固 |
500GB | 1TB | |
連續讀取速度高達 (MB/s) | 5000 | 5000 |
---|---|---|
連續寫入速度高達 (MB/s) | 3700 | 4800 |
4K 隨機讀取速度高達 (IOPS) | 545K | 625K |
4K 隨機寫入速度高達 (IOPS) | 510K | 650K |
資料寫入總位元數 (TBW) | 350 | 700 |
容量 | 產品型號 | EAN 碼 |
---|---|---|
500GB | K500GM2SP0-C91 | 4895194901600 |
1TB | K01TBM2SP0-C91 | 4895194901617 |
· 免費送貨上門服務
· 永久免費自攜門市全面檢查服務
· 一星期價格保證(如有更低價將退還差價)
· 特快線上 / 遙距技術支援服務
· 完整電腦效能 / 穩定性測試過程
(詳細紀錄零件溫度、頻率、電壓等數值)
· 保養期內免費將零件託運至代理商進行維修檢查
· 包括 RG Care 所有服務範圍
· 專業電腦組裝及走線服務
· Windows 作業系統安裝服務
(不連產品金鑰,加購 Windows 除外)
· 電腦效能 / 穩定性測試(燒機)
· 音效、畫面及上網測試
· 全港免費送貨服務
(港島區另加收費,離島區碼頭交付)
· 首七天免費上門收機維修保養
· 三年免費自攜門市檢查服務
· 全天候線上 / 遙距技術支援服務
· 檢查 / 維修人為損壞的產品須收取額外費用
· 所有非本公司售出之產品皆不在保養範圍內
· 任何二手零件/電腦均不設 RG Care
· 所有二手零件於售前均會進行效能測試
· 顧客付款前可於門市即時試機
· 所有二手貨品均設有七日保養,有壞包換